Perazzi 散弾銃 MXシリーズ
参考価格(税込)
¥1,300,000~
| 番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量 |
| 12GA | 3″ | 730mm | 370mm | 36mm | 50mm | 1,182mm | 3.70kg |
| 番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
| 12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,118mm | 3.50~3.70kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,140mm | 3.60~3.80kg |
| 番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
| 12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,118mm | 3.50~3.70kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,140mm | 3.60~3.80kg |
参考価格(税込)
¥4,750,000~
| 番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
| 12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | オーダー可 | オーダー可 | オーダー可 | オーダーによる | オーダーによる |
| 12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | オーダー可 | オーダー可 | オーダー可 | オーダーによる | オーダーによる |
参考価格(税込)
¥4,000,000~
| 番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量 |
| 12GA | 2-3/4″ | 750mm | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
参考価格(税込)
¥6,300,000~
| 番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
| 12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,118mm | 3.50~3.70kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,140mm | 3.60~3.80kg |
参考価格(税込)
¥6,300,000~
| 番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
| 12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,118mm | 3.50~3.70kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,140mm | 3.60~3.80kg |
| 番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
| 12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,118mm | 3.50~3.70kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,140mm | 3.60~3.80kg |
価格は銃砲店又は射撃場様にお問い合わせください。
| 番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
| 12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,118mm | 3.50~3.70kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,140mm | 3.60~3.80kg |
価格は銃砲店又は射撃場様にお問い合わせください。
| 番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
| 12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,118mm | 3.50~3.70kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1,140mm | 3.60~3.80kg |
価格は銃砲店又は射撃場様にお問い合わせください。
| 番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
| 12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1.118mm | 3.50~3.70kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1.140mm | 3.60~3.80kg |
価格は銃砲店又は射撃場様にお問い合わせください。
| 番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
| 12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1.118mm | 3.50~3.70kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1.140mm | 3.60~3.80kg |
価格は銃砲店又は射撃場様にお問い合わせください。
| 番径 | 薬室 | 銃身長 | プル | コム | ヒール | 全長 | 総重量(kg) |
| 12GA | 2-3/4″ | 750mm(T) | 360mm | 34mm | 42mm | 1,175mm | 3.70~4.00kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 700mm(S) | 355mm | 37mm | 50mm | 1.118mm | 3.50~3.70kg |
| 12GA | 2-3/4″ | 720mm(Sp) | 355mm | 37mm | 50mm | 1.140mm | 3.60~3.80kg |